quarta-feira, 21 de fevereiro de 2007

Aos Alunos do CENTRO PORTUGUÊS/ NOTAS DA COMPONENTE ESCRITA E DO DITADO.

Estimados Alunos:
Queria primeiro que tudo desculpar-me pelo atraso. Vocês são cerca de trinta alunos e para mim é algo difícil corrigir tudo e conciliar as minhas responsabilidades no Forte Tiuna.
Aqui estão as notas da Composição (Escrita) e do Ditado (Audição) . Na nota do Ditado vocês vêem entre parênteses a porcentagem numa escala de 0 a 100 pontos e logo depois a sua conversão a uma escala de 0 a 20 valores.

Nome: Comp. Escrita /Ditado


Vanessa da Costa 15 / (25,5) 5
Carlos Nóbrega 16 /(64,5)13
Kimberley Fernandes 16/ (45,5) 9
Ana Luísa de Pereira 16,5/ (51) 10
Carmen de Lira 15 /(47,5) 10
Jean-Erick de Almeida 16 /(54) 11
Maria Carolina de Ponte 16 /(80) 16
Laura Gonçalves 16,5 /(86) 18
Elizabeth Teixeira 15 /(68,5) 14
Karla de Oliveira 17 /(87) 18
Carmen Nogueira 15,5/ (51) 10
Célia Teixeira Mendes 16,5/ (69,5) 14
Alanna Ramos 15,5 /(39) 8
Stephanie Serrao 12 /(49) 10
António Gónçalves 18 /(84) 17
Inés Romero 17,5 /(59) 12
Daniela de Jesus 16/ (86) 17
Ana Karina Silva 18,5/ (78,5) 16
Adriana Coelho 16,5 /(70) 14
Celeste Pereira 17 /(67,5) 14
Desiré Pontes 16,5 /(64) 13
Maria Matilde de Melim 19 /(83,5) 17
Marcos González 18 /(78) 16
Alejandro Pereira 16,5/ (54,5) 11
Maria Teresa Gouveia 17/ (64,5) 13
Jessica Serrao 16 /(50) 10
Susana de Faria 16 /(65,5) 13
Máximo da Silva 16,5/ (26) 5
Juan Gonçalves 16,5 /(78,5) 16
Andrés Marcano 19,5 /(88) 18


Conclusões:
A maioria dos ditados está cheios de erros por isso a discrepância entre a nota das composições e dos ditados. Na produção escrita achei também muitos erros, mas fui muito mais compreensivo com todos vocês.
Na sexta-feira à noite ou no Sábado estarei a entregar o restante das notas.
Espero que compreendam. Qualquer dúvida podem escrever para o meu correio electrónico

Uma abraço

Rainer Sousa

Sem comentários: